![]() | 人民币汇率波幅放宽不意味将大幅升值 | 05-21 |
![]() | 前央行官员余永定:扩大波动区间对汇率影响有限,更多针对经济基 | 05-19 |
![]() | 中国人民银行就扩大人民币兑美元汇率浮动幅度答记者问 | 05-19 |
![]() | 中美战略经济对话逼近,中国重申坚持汇率政策立场 | 05-19 |
![]() | 降温经济 中国将打汇率牌 | 05-12 |
![]() | 周四人民币走势平稳,美国继续施压汇率 | 05-10 |
![]() | 人民币汇率周二官方中间价 | 05-09 |
![]() | 报载:中国将力争形成更富弹性的人民币汇率机制 | 04-30 |
![]() | 中国央行顾问:汇率无法解决外部失衡问题 | 04-30 |
![]() | 与贸易问题密切相关?人民币汇率再遭指责 | 04-30 |
![]() | 美元/人民币午盘走高,中间价设高稳定汇率 | 04-30 |
![]() | 周五中国人民币汇率官方中间价 | 04-30 |
![]() | 中国央行副行长:将循序渐进地推进人民币汇率改革 | 04-30 |
![]() | 中国央行副行长:汇率只是影响贸易顺差的因素之一 | 04-30 |
![]() | 中国人民银行召开第一季度例会,强调稳步增强人民币汇率弹性 | 04-30 |
![]() | 成思危:中国掌握人民币汇率主权 | 04-30 |
![]() | 发言人秦刚:希望美方在人民币汇率问题上同中方加强沟通 | 04-30 |
![]() | 瑞银:人民币汇率机制改革仍是央行最后选择 | 03-19 |
![]() | 人民币汇率中间价破7.940 | 03-18 |
![]() | 人民币汇率超速跨栏 外汇交易员还得盯紧美国 | 03-18 |
![]() | 人民币汇率冲刺突破7.9 | 03-18 |
![]() | 国际收支双顺差 汇率弹性进一步提高 | 03-18 |
![]() | 人民币汇率形成机制进一步完善 汇率弹性提高 | 03-18 |
![]() | 人民币升值 如何规避汇率风险 | 03-18 |
![]() | 外汇理财搭车汇率七连阳 | 03-18 |
![]() | 外汇理财搭车汇率七连阳 短线为主 | 03-18 |
![]() | 人民币汇率中间价7.92关口告破 汇率持续走高 | 03-18 |
![]() | 透视“聚光灯效应”下的人民币汇率走势 | 03-18 |
![]() | 7.9188:人民币汇率继续飚升 再破关键位 | 03-18 |
![]() | 告别七连阳 强势人民币汇率终现回调 | 03-18 |
![]() | 7.9150:1 人民币汇率中间价再创汇改来新高 | 03-18 |
![]() | 升值冲动不减 人民币汇率昨天再创新高 | 03-18 |
![]() | 人民币汇率突破7.91大关再创新高 | 03-18 |
![]() | 升势不改人民币汇率临近7.90关口 | 03-18 |
![]() | 人民币汇率再创新高 昨日逼近7.90关口 | 03-18 |
![]() | 人民币汇率中间价首次突破7.9元大关 | 03-18 |
![]() | 人民币汇率中间价首破7.9元 | 03-18 |
![]() | 美放弃对中国汇率报复案 但称明年会再次努力 | 03-18 |
![]() | 美参议员宣布放弃针对人民币汇率的现有议案 | 03-18 |
![]() | 人民币汇率再创新高中间价7.8719 累计超3.02% | 03-18 |
![]() |
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负 Copyright(C)2006. SouthMoney.com | ALL RIGHT RESERVED. 备案编号:闽ICP备05008938 汇率网 版权所有 |