作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-4-19
本文相关检索:人民币即期外汇牌价
| 日期: 2007年4月19日 星期四 单位:人民币/100外币 |
| 币种 | 汇买、汇卖 中间价 |
现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 |
| 美元 (USD) | 771.99 | 770.45 | 764.27 | 773.53 | 771.99 |
| 港币 (HKD) | 98.82 | 98.62 | 97.83 | 99.02 | 98.82 |
| 日元 (JPY) | 6.5240 | 6.4979 | 6.2891 | 6.5501 | 6.5257 |
| 欧元 (EUR) | 1049.44 | 1045.24 | 1011.66 | 1053.64 | 1050.10 |
| 英镑 (GBP) | 1548.53 | 1542.34 | 1492.78 | 1554.72 | -- |
| 瑞士法郎 (CHF) | 641.08 | 638.52 | 618.00 | 643.64 | -- |
| 加拿大元 (CAD) | 683.78 | 681.04 | 659.16 | 686.52 | -- |
| 澳大利亚元 (AUD) | 644.53 | 641.95 | 621.33 | 647.11 | -- |
| 新加坡元 (SGD) | 511.08 | 509.04 | 492.68 | 513.12 | -- |
| 丹麦克朗 (DKK) | 140.82 | 140.26 | 135.75 | 141.38 | -- |
| 挪威克朗 (NOK) | 129.44 | 128.92 | 124.78 | 129.96 | -- |
| 瑞典克朗 (SEK) | 113.99 | 113.53 | 109.89 | 114.45 | -- |
| 澳门元 (MOP) | 96.43 | 96.24 | 95.47 | 96.62 | -- |
| 新西兰元 (NZD) | 573.97 | 571.67 | 553.31 | 576.27 | -- |
| 韩元 (KRW) | 0.8333 | -- | 0.7900 | 0.8766 | -- |
| 备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准 |