本文相关检索:美元分析
所有利率同前日定盘相比较:
当日 前日
------- --------
隔夜 5.30063 5.30063
1周 5.31388 5.31188
2周 5.31975 5.31813
1个月 5.32000 5.32000
2个月 5.34000 5.34000
3个月 5.35813 5.35688
4个月 5.36000 5.36000
5个月 5.36000 5.36000
6个月 5.36000 5.36000
7个月 5.35469 5.35625
8个月 5.35000 5.35000
9个月 5.34000 5.34000
10个月 5.33000 5.33000
11个月 5.31500 5.31563
12个月 5.30000 5.30000
来源:英国银行公会,路透社授权发布
上一篇文章: 英国银行公会美元伦敦银行同业拆息下一篇文章: [快讯]美元在FOMC声明公布后走高免责申明:你阅读的《
英国银行公会美元伦敦银行同业拆息》不构成投资建议,仅供参考,来自汇率网,转载请注明:
WWW.HUILV.ORG,本文转自互联网。